Bikershoot.com – Bro-sist tak banyak bas-bis-bus,. mbah Rossi jadi yang tercepat di hari pertama Test Sepang2 MotoGP 2015. disusul Dani Pedrosa di posisi kedua dan Pol espargaro di posisi ke tiga.
Suzuki tampil briliant dengan ridernya Aleix Espargaro berada di posisi ke empat. Lorenzo dan Marquez harus puas di posisi kelima dan keenam.
Ducati masih malu-malu dengan tunggangan barunya GP15, bercokol di posisi 10 oleh dovisiozo dan iannone di posisi 15 tentunya bukan hasil yang diharapkan. Tapi semuanya masih bisa berubah mas bro dan mbak sist, masih ada 4 hari kedepan dan segala kemungkinan bisa terjadi. Sementara simak result berikut ini gan :
MotoGP Sepang Test2 2015
Session 1 as of 23/02/2015
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.414 | 25 / 54 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.543 | 0.129 | 0.129 | 20 / 52 | ||
3 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.876 | 0.462 | 0.333 | 17 / 45 | ||
4 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.055 | 0.641 | 0.179 | 17 / 39 | ||
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.162 | 0.748 | 0.107 | 37 / 51 | ||
6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.190 | 0.776 | 0.028 | 24 / 43 | ||
7 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.222 | 0.808 | 0.032 | 13 / 43 | ||
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.241 | 0.827 | 0.019 | 22 / 51 | ||
9 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.317 | 0.903 | 0.076 | 22 / 50 | ||
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.355 | 0.941 | 0.038 | 5 / 23 | ||
11 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.592 | 1.178 | 0.237 | 31 / 52 | ||
12 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.740 | 1.326 | 0.148 | 29 / 51 | ||
13 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.926 | 1.512 | 0.186 | 6 / 39 | ||
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.062 | 1.648 | 0.136 | 26 / 41 | ||
15 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:02.142 | 1.728 | 0.080 | 16 / 30 | ||
16 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.225 | 1.811 | 0.083 | 9 / 35 | ||
17 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.394 | 1.980 | 0.169 | 26 / 28 | ||
18 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:02.410 | 1.996 | 0.016 | 19 / 42 | ||
19 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:02.606 | 2.192 | 0.196 | 24 / 29 | ||
20 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.730 | 2.316 | 0.124 | 28 / 45 | ||
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.941 | 2.527 | 0.211 | 23 / 33 | ||
22 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.006 | 2.592 | 0.065 | 23 / 35 | ||
23 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.105 | 2.691 | 0.099 | 33 / 35 | ||
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:03.316 | 2.902 | 0.211 | 28 / 37 | ||
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.337 | 2.923 | 0.021 | 24 / 43 | ||
26 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.966 | 3.552 | 0.629 | 8 / 45 | ||
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.000 | 3.586 | 0.034 | 29 / 42 |
pas race….semoga tercepat juga,gan 😀
http://potretbikers.com/2015/02/23/motor-susah-di-starter-pagimbrebet-ini-tips-jitu-mengatasinya/
aamiin,.
#ehh,..
pas race….semoga tercepat juga,gan 😀
http://potretbikers.com/2015/02/23/motor-susah-di-starter-pagimbrebet-ini-tips-jitu-mengatasinya/
aamiin,.
#ehh,..