Bro-sist,. gelaran FP1 atau yang dalam bahasa kita disebutnya latihan bebas 1 dalam rangka ronde 6 motoGP 2016 yang berlangsung di sirkuit mugello italia, ada Yonny Hernandez yang keluar jadi tercepat disusul scott Redding dan Cal Crutchlow.
Sisa hujan semalam di sekitar sirkuit menjadikan trek basah di pagi hari,. karena latihan bebas berlangsung di pagi hari waktu mugello yang kalau dimari sudah jam 3 sore sehingga sirkuit belum sempat dikeringkan. Makanya yang jadi tercepat bukan pembalap biasanya macam Lorenzo dkk. Catatan waktunya juga melambat jauh 7-10 detik dari rata-rata kecepatan tahun lalu yang bermain di 1’47 detik.
Pedrosa sempat melakukan beberapa putaran, namun akhirnya masuk pit. Sedangkan Rossi hanya coba-coba kopling baru untuk latihan start di trek basah,. Lainnya macam lorenzo, marquez dkk nggak turun. coba tunggu di FP2 nanti dah,. sementara ini simak hasil FP1 lengkapnya berikut ini,..
Hasil FP1 MotoGP Mugello 2016
1 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’54.199 |
2 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’54.973 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’55.334 |
4 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.659 |
5 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’56.411 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’56.966 |
7 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’58.757 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’59.101 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’59.808 |
10 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2’00.742 |
11 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 2’01.163 |
12 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 2’01.800 |
Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2’03.899 | |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.748 | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | ||
Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||
Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | ||
Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | ||
Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
Weleh..
https://motomazine.com/2016/05/20/stoner-rossi-seharusnya-sportif/
weleh weleh
Waduh… Maen air
basah-basah…