Latihan bebas 2 giliran Lorenzo yang bertaji,. jadi yang tercepat dengan raihan waktu terbaik 1’41.712 detik. Catatan waktunya juga membaik dari latihan bebas 1 yang masih bermain di 1 koma 42 sekian-sekian detik.
Sementara itu rekan setimnya sekaligus musuh bebuyutannya yakni Rossi harus puas di posisi ke-6 dengan catatan waktu yang berkutat di angka 1’42.296 detik. sedangkan Marquez yang juga anak spanyol justru diposisi ke-9 tercepat dengan catatan waktu terbaik 1’42.485 detik. Lengkapnya simak result berikut ini,.
Hasil FP2 MotoGP Catalunya Spanyol 2016
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’41.712 | |
2 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.954 | 0.242 / 0.242 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’42.011 | 0.299 / 0.057 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’42.196 | 0.484 / 0.185 |
5 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 1’42.282 | 0.570 / 0.086 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.296 | 0.584 / 0.014 |
7 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’42.308 | 0.596 / 0.012 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’42.461 | 0.749 / 0.153 |
9 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’42.485 | 0.773 / 0.024 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’42.490 | 0.778 / 0.005 |
11 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | 1’42.516 | 0.804 / 0.026 |
12 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.539 | 0.827 / 0.023 |
13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 1’42.830 | 1.118 / 0.291 |
14 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | 1’42.870 | 1.158 / 0.040 |
15 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.017 | 1.305 / 0.147 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’43.292 | 1.580 / 0.275 |
17 | Michele PIRRO | Avintia Racing | 1’43.461 | 1.749 / 0.169 |
18 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’43.502 | 1.790 / 0.041 |
19 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’43.621 | 1.909 / 0.119 |
20 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’43.648 | 1.936 / 0.027 |
21 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’44.171 | 2.459 / 0.523 |
Ben terus2an nyetak fastest