Bro-sist,. haruSnya artikel ini muncul sesaat setelah bubaran race MotoGP ronde 6 yang berlangsung di sirkuit mugello italy minggu, 22 mei 2016. Yang kalau di indonesia dah jam 7 malam dimulainya balapan. Namun karena suatu hal akhirnya tertunda deh artikel ini,.
Ok,. diatas hanya curhat dikit saja,. kembali ke hasil race,. seperti sampean semua ketahui,. yang keluar jadi juaranya tanah italia adalah Lorenzo yang asli spanyol. Selepas start Rossi yang pole hanya memimpin sesaat kemudian diambil oleh Lorenzo yang memang selalu start apik,. Namun jurus touring Lorenzo tidak terjadi karena Rossi sanggup menempel ketat,. bahkan sempat melakukan overtake,.namu diambil alih kembali oleh lorenzo,. pace Rossi kelihatan lebih kencang namun Lorenzo tampil apik menjaga Racing line. Kemudian petaka datang saat M1 Rossi ngebul karena failur engine,. Asli jadi berasap macam foging obat nyamuk,. Sirna dech harapan Rossi raih kemenangan di Home Racenya,,.
Pertempuran tinggal menyisakan Lorenzo dan Marquez,. khususnya di lap-lap akhir,. saling salip jadi tontonan menarik,. Ini juga membuktikan bahwa nggak ada Rossi ada juga balapn yang menarik,. hehehe,. Kelihatan tuh motor Marquez letoy saat berakselerasi,. dan buktinya Lorenzo sanggup menyalip Marquez di trek lurus jelang garis finish,. selisihnya cuma 0.019 detik saja,. Posisi ke-3 ada Iannone ,. sisanya lihat result berikut ini,.
Hasil Lengkap Race MotoGP Mugello, Italy 2016
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.9 | 41’36.535 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.9 | +0.019 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.6 | +4.742 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.6 | +4.910 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.5 | +6.256 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.3 | +8.670 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.0 | +13.340 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 172.9 | +14.598 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.6 | +18.643 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.4 | +22.298 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 172.0 | +27.936 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 171.5 | +35.712 |
13 | 3 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 171.3 | +38.032 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.2 | +40.094 |
15 | 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.8 | +59.811 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 169.5 | +1’04.397 | |
Not Classified | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.2 | 15 Laps | ||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 171.8 | 15 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 0 Lap | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap | |||
76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 40%| Ground: 48º
Records:
Pole Lap: | Valentino ROSSI | 1’46.504 | 177.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 23 | Andrea IANNONE | 1’47.687 | 175.3 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Andrea IANNONE | 1’46.489 | 177.3 Km/h |