Warungbiker.com – Bro-sist., sayangnya saat gelaran matic race putaran ke-4 yang diberlangsung di sirkuit GOR Jayabaya kediri warungbiker urung meliput dikarenakan bersamaan dengan acara halal bihalal jatimotoblog di tulungagung. Meskipun demikian bukan berarti warungbiker tidak bisa menghadirkan hasil matic race putaran ke-4 yang berlangsung di sirkuit GOR Jayabaya kediri tersebut, yang mana Matapanah yang digawangi kang Rudi Ceklek selaku promotor mendatangkan pembalap wanita kenamaan macam Raya Kitti dan Sabrina Sameh untuk bertarung di lintasan dengan pembalap awewe jatim macam Dian Pramitha.
Sontak hal ini dapat menyedot animo masyarakat untuk melihat lebih dekat aksi pembalap cewek jabar yakni Raya Kitti yang namanya kian melejit setelah membintangi sinetron “Anak Jalanan” yang disiarkan di salah satu stasiun TV Swasta nasional dan hasilnya pembalap awewe jabar tersebut harus mengakui kehebatan pembalap awewe jatim.
Untuk lebih lengkapnya simak hasil matic race 2016 putaran ke-4 yang berlangsung di sirkuit GOR Jayabaya kediri berikut ini.
Hasil Kejuaraan Matic Race Putaran 4 – 2016 | |||||
Sirkuit Gor Jayabaya Kediri | |||||
30-31 Juli 2016 | |||||
Pos. | Start | Pembalap | Kota | Tim Balap | Motor |
Kelas Matic 115cc Standar Pemula | |||||
1 | 198 | M. Akbar | Purwakarta | SF Speed CO Rolling Speed H NZO | Honda |
2 | 217 | Rengga Ade | Jatim | Racing Limoshin Gazlor TTM | Yamaha |
3 | 148 | Agus Supriyatna | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
4 | 105 | M. Rizky | Bandung | SF Speed CO Rolling Speed H NZO | Honda |
5 | 145 | B. Samhan | Jatim | Masna GPC LKS | Honda |
Kelas Matic 130cc Standar Pemula | |||||
1 | 198 | M. Akbar | Purwakarta | SF Speed CO Rolling Speed H NZO | Honda |
2 | 148 | Agus Supriyatna | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
3 | 83 | Gozi Fahrezi | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
4 | 114 | Feri S. Momo | Blitar | Cek Fisik 17 BYG Aura SYR FDR NHK Zyrof 47 | Honda |
5 | 180 | Oki Andrean | Jatim | WGMRT DMR Speed | Yamaha |
Kelas Matic 150cc Tune Up Pemula | |||||
1 | 16 | M. Iqbal | Jatim | SAGM MP2 Speedshop Mad Blitar | Yamaha |
2 | 114 | Feri S. Momo | Blitar | Cek Fisik 17 BYG Aura SYR FDR NHK Zyrof 47 | Honda |
3 | 175 | Aris SS | Jatim | TB Berkah Racing | Yamaha |
4 | 71 | Arik Arifa | Jatim | Bramastya Nevasahi Lancar Jaya NHK | Yamaha |
5 | 103 | Eki Veli | Jatim | Sony Avina Metamorfosis | Yamaha |
Kelas Matic 115cc Standar Open | |||||
1 | 198 | M. Akbar | Purwakarta | SF Speed CO Rolling Speed H NZO | Honda |
2 | 148 | Agus Supriyatna | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
3 | 83 | Gozi Fahrezi | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
4 | 113 | Roland | Papua | Puji Rahayu Empu BBS 81 Pasukan Joget | Yamaha |
5 | 145 | B. Samhan | Jatim | Masna GPC LKS | Honda |
Kelas Matic 130cc Tune Up Open | |||||
1 | 124 | Soffan Zyrof | Blitar | Cek Fisik 17 BYG Aura SYR FDR NHK Zyrof 47 | Honda |
2 | 18 | Fatah Gazlor | Jatim | Lancar Jaya Kalingga JR Gazlor Tim Tlogo | Yamaha |
3 | 13 | Juni AS | Kediri | SAGM MP2 Speedshop Mad Blitar | Yamaha |
4 | 83 | Gozi Fahrezi | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
5 | 217 | Rengga Ade | Jatim | Lancar Jaya Suka Janda RT | Yamaha |
Kelas 150cc Tune Up Open | |||||
1 | 13 | Juni AS | Kediri | SAGM MP2 Speedshop Mad Blitar | Yamaha |
2 | 18 | Fatah Gazlor | Jatim | Lancar Jaya Kalingga JR Gazlor Tim Tlogo | Yamaha |
3 | 114 | Feri S. Momo | Blitar | Cek Fisik 17 BYG Aura SYR FDR NHK Zyrof 47 | Honda |
4 | 124 | Soffan Zyrof | Blitar | Cek Fisik 17 BYG Aura SYR FDR NHK Zyrof 47 | Yamaha |
5 | 148 | Agus Supriyatna | Blitar | Masna GPC LKS | Honda |
Kelas Matic Standar 115cc Khusus Wanita | |||||
1 | 12 | Dyan Pramita | Lamongan | SF Speed CO Rolling Speed H NZO | Honda |
2 | 184 | Fisichella | Jateng | Jenggot Balap BLG 155 | Honda |
3 | 70 | Upi Kintamany | Lamongan | Puji Rahayu Empu BBS Pasukan Joget | Yamaha |
4 | 22 | Destya | Jatim | – | Yamaha |
5 | 5 | Diana CC | Jatim | Pakdhe Balap Racing Team | Yamaha |
Kelas Matic Standar 115cc Pelajar Non Juara | |||||
1 | 234 | Arga Bollon | Trenggalek | SRC Markifat | Yamaha |
2 | 63 | Farrel Gazlor | Jatim | Gazlor TM RI 1 | Yamaha |
3 | 39 | Alfredo Hanafie | Blitar | – | Honda |
4 | 184 | Fisichella | Jateng | Jenggot Balap BLG 155 | Honda |
5 | 17 | Rindo Nova | Trenggalek | Batu Mulia Paving Stone ASS Factory | Honda |
Loh.. Raya Kitty e endi?