Layout baru sirkuit Catalunya Spanyol yang menggunakan jalur F1, seperti jadi angin segar buat RCV213V tunggangan Marquez,.. Nyatanya motor yang katanya didera maslah akselerasi tersebut bisa jadi tercepat dalam Qualifikasi yang berlangsung hari sabtu (4/6) kemarin.
Marquez membukukan waktu tercepat 1’43.589 detik,. disusul Lorenzo diposisi kedua dengan selisih hampir setengah detik,. Lorenzo cetak waktu terbaik 1’44.056 detik. Posisi ke-3 ada rekan setim Marquez yakni pedrosa yang membukukan waktu terbaik 1’44.307 detik. Oh,. iyaaa,. hanya Marquez yang sanggup cetak watu di bawah 1 menit 44 detik,. lainnya ya diatas itu,.
Sementara itu Rossi harus puas start dari posisi ke-5 dengan raihan waktu terbaik saat qualifikasi kemarin yakni 1’44.324 detik,. Lebih lambat 0.002 detik dari Barbera di posisi ke-4 dengan catatan waktu terbaik 1’44.322 detik. Sedankan Vinales yang sempat jadi tercepat dilatihan bebas baik dengan layout lama maupun layout baru hanya jadi tercepat ke-6 dengan catatan waktu terbaik 1’44.329 detik.
Nge-tunenya tunggangan Marquez dengan layout baru sirkuit yang sejatinya untuk F1 tersebut juga sudah kelihatan sejak FP4 atau dalam bahasa kita disebutnya latihan bebas 4,. Marquez cetak waktu terbaik 1’45.194 detik disusul Cal CRUTCHLOW dan Andrea IANNONE dibelakangnya,. Untuk hasil lengkap Qualifikasi dqan FP4,. simak result berikut ini,. #ciao
Hasil Qualifikasi MotoGP Catalunya Spanyol 2016
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 338.2 | 1’43.589 |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 338.9 | 1’44.056 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 341.9 | 1’44.307 |
4 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 338.4 | 1’44.322 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 337.8 | 1’44.324 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 336.3 | 1’44.329 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 334.5 | 1’44.366 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 344.3 | 1’44.458 |
9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 338.3 | 1’44.911 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 342.4 | 1’45.029 |
11 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 339.1 | 1’45.030 |
12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 335.7 | 1’45.218 |
Hasil FP4 MotoGP Catalunya Spanyol 2016
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 338.4 | 1’45.194 |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 335.8 | 1’45.604 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 342.2 | 1’45.727 |
4 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 337.6 | 1’45.813 |
5 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 338.1 | 1’45.819 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 341.6 | 1’45.901 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 335.1 | 1’45.992 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 339.3 | 1’46.249 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 336.2 | 1’46.345 |
10 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 338.2 | 1’46.689 |
11 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | 336.9 | 1’46.849 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 333.8 | 1’47.106 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 334.1 | 1’47.170 |
14 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 336.0 | 1’47.253 |
15 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 333.6 | 1’47.308 |
16 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 331.7 | 1’47.406 |
17 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 330.7 | 1’47.436 |
18 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | 334.8 | 1’47.479 |
19 | Michele PIRRO | Avintia Racing | 333.4 | 1’47.601 |
20 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 335.9 | 1’48.014 |
21 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 331.7 | 1’48.198 |
Dikuasai spanyol
https://macantua.com/2016/06/05/short-review-honda-cbr500r-pas-buat-yang-mau-naik-kelas/