Sebenarnya hasil kualifikasi sudah bisa ditebak,. Free Practice atau dalam bahasa kita disebutnya latihan bebas 1 hingga 4 diborong semua tuh sama Marquez jadi jangan heran kalau yang keluar jadi tercepat Kualifikasi ya Marquez juga. Tentunya dalam rangka ronde 3 motoGP 2016 yang berlangsung di Sirkuit the Of Amerika, Austin.
Ban RCV213V dah berjodoh banget tuh sama aspal sirkuti tersebut. Mau keluar dengan ban segar pertama atau kedua Marquez sudah cetak 2:03.188 detik. Di pengunaan ban pertama saingan terdekat ada Lorenzo dengan selisih lebih lambat 0.425 detik. Ketiga ada Valentino Rossi walau masih ketinggalan 1.167 detik di babak pertama.
Pengunaan ban kedua, Marquez gagal mempertajam catatan waktunya yang sudah ia cetak di penggunaan ban pertama. Justru lorenzo yang sanggup mempertajam catatan waktunya dengan selisih hanya 0.069 detik. Ketiga, masih ada Rossi yang juga mempertajam catatan waktunya selisihnya tinggal 0.456 detik saja. Juoss nih,. ketiganya start front row,. tinggal lihat hasil balap nanti malam menjelang pagi,. yang kalau di mari disiarkan gratisan di salah satu stasiun TV Swasta jam 02.00 pagi. Untuk hasil kualifikasi, lengkapnya simak berikut ini,.
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2016
Austin, Saturday, April 09, 2016
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.3 | 2’03.188 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.2 | 2’03.257 | 0.069 / 0.069 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.5 | 2’03.644 | 0.456 / 0.387 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.3 | 2’03.913 | 0.725 / 0.269 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 2’04.247 | 1.059 / 0.334 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.7 | 2’04.265 | 1.077 / 0.018 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 2’04.339 | 1.151 / 0.074 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 2’04.379 | 1.191 / 0.040 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.1 | 2’04.408 | 1.220 / 0.029 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.4 | 2’04.485 | 1.297 / 0.077 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 2’04.988 | 1.800 / 0.503 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 333.5 | 2’05.159 | 1.971 / 0.171 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 60%| Ground: 26º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 2’03.188 | 161.1 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2’03.575 | 160.6 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2’02.135 | 162.4 Km/h |
Rossi… 😉
semoga nggak motouring GP., hehehehe