Setelah duel seru antara Marquez dan Rossi di 5 lap jelang bubaran seri Catalunya (5/6/2016) lalu,. Marquez hanya mendulang 20 poin karena harus puas finish di belakang Rossi yang jadi kampiun saat itu.
Namun hanya dengan mendulang 20 poin saja, Marquez sudah berhasil menggeser Lorenzo ke posisi 2 dari puncak klasemen sementara MotoGP 2016. Sehingga koleksi poin Marquez saat ini adalah 125 poin, disusul Lorenzo dengan koleksi 115 poin. Lorenzo gagal mendulang poin di seri catalunya karena harus DNF setelah ditubruk oleh Iannone 9 lap jelang bubar. Rossi,. kendati seri Catalunya ia mendulang poin penuh,. namun karena di seri Mugello harus DNF akibat failur engine jadi ia harus puas menempati posisi 3 klasemen dengan koleksi 103 poin. Lengkapnya simak result berikut ini,.
MotoGP World Standing 2016
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 103 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 82 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 72 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 59 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 48 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 43 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 39 |
12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 29 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 29 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 29 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 24 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 20 |
17 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 19 |
18 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 13 |
20 | Jack MILLER | Honda | AUS | 8 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
sangat ketat persaingan klasemen tahun ini,juara dunia siapapun masih berpeluang