Bikershoot.com – Mengabarkan langsung dari sepang depan monitor, hingga pukul 13:00 waktu malaysia, Lorenzo sementara ini sukses jadi yang tercepat di hari kedua test sepang motoGP 2015. disebut sementara karena waktu masih lama hingga selesai atau sekitar 4 jam lagi.
Lorenzo satu-satunya pembalap yang sanggup ngacir di bawah 2 menit atau tepatnya 1:59,963. Selaras dengan janji lorenzo sebelumnya untuk tampil kompetitif di musim 2015 ini.
Pasukan merah alias ducati sukses jadi yang kedua lewat dovisiozo, namun masih mencatatatkan waktu 2 menit koma kecil tepatnya 2:00.015. Harapannya tim merah memakai ban yang dipakai sama dengan para rider pabrikan dalam meraih catatan waktu tersebut, sehingga hasil pengembangan selama ini bisa dikatakan positif, tapi jika memakai ban extra soft untuk fasilitas tim open cllass maka saat race bisa jadi akan membalap sendiri.
Duo repsol, dani pedrosa dan marquez masih adem ayem di posisi 3 dan 4 dengan torehan waktu 2:00.311 untuk pedrosa dan 2:00.340 untuk marquez
Rossi yang sempat konsisten di test hari pertama, di test hari kedua hanya menempati posisi 6 dengan catatan waktu 2:00.676. Bisa jadi rossi hanya melakukan test varian set up tanpa mengejar catatan waktu. Rossi memang tak pernah ambil pusing soal posisi, yang penting tunggangan mumpuni untuk race mengarungi musim 2015.
Untuk hasil lainnya, simak hasilnya berikut ini.
MotoGP Sepang 2015
Session 2 as of 12:27 – 05/02/2015 – Local Time
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 | 19 / 26 | 1:07.884 | |||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 | 0.052 | 0.052 | 6 / 22 | 1:06.021 | |
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.311 | 0.348 | 0.296 | 9 / 23 | 1:05.021 | |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.340 | 0.377 | 0.029 | 3 / 27 | 18:28.821 | |
5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.444 | 0.481 | 0.104 | 10 / 27 | 1:14.787 | |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676 | 0.713 | 0.232 | 20 / 25 | 2:00.900 | |
7 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959 | 0.996 | 0.283 | 7 / 23 | 1:11.090 | |
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058 | 1.095 | 0.099 | 19 / 26 | 1:14.699 | |
9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 | 1.381 | 0.286 | 10 / 25 | 1:11.001 | |
10 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484 | 1.521 | 0.140 | 13 / 21 | 2:14.817 | |
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.515 | 1.552 | 0.031 | 8 / 19 | 1:06.882 | |
12 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 | 1.652 | 0.100 | 2 / 20 | 1:11.342 | |
13 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772 | 1.809 | 0.157 | 15 / 24 | 1:11.928 | |
14 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:02.142 | 2.179 | 0.370 | 5 / 21 | 2:08.072 | |
15 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.195 | 2.232 | 0.053 | 13 / 28 | 1:08.693 | |
16 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228 | 2.265 | 0.033 | 14 / 22 | 2:14.361 | |
17 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.325 | 2.362 | 0.097 | 3 / 25 | 2:16.594 | |
18 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:02.420 | 2.457 | 0.095 | 15 / 29 | 2:10.672 | |
19 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.987 | 3.024 | 0.567 | 13 / 13 | 2:02.987 | |
20 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:03.078 | 3.115 | 0.091 | 13 / 16 | 1:16.128 | |
21 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 | 3.166 | 0.051 | 14 / 21 | 1:16.059 | |
22 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.349 | 3.386 | 0.220 | 12 / 19 | 1:18.029 | |
23 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 | 3.436 | 0.050 | 8 / 22 | 1:14.617 | |
24 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 | 3.646 | 0.210 | 8 / 17 | 1:10.602 | |
25 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.690 | 3.727 | 0.081 | 8 / 16 | 2:04.576 | |
26 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781 | 3.818 | 0.091 | 10 / 24 | 1:14.374 | |
27 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:04.241 | 4.278 | 0.460 | 5 / 26 | 1:14.153 | |
28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 | 4.524 | 0.246 | 3 / 22 | 1:14.112 |
Yamaha semakin menggila….. mantaaaaapppppp
http://macantua.com/2015/02/05/heat-treatment-perlakuan-panas/
Yamaha semakin menggila….. mantaaaaapppppp
http://macantua.com/2015/02/05/heat-treatment-perlakuan-panas/
masih sementara, ntar kayak kemarin disikat pas mau bubar
ngasih angin segar mksdnya?
Dikasih harapan apa bagaimana ya???
—–
http://nyobamoto.com/2015/02/05/berasa-de-javu-dengan-corak-helm-rossi-untuk-tes-pra-musim-di-sepang-kayak-logo-dewa/
mungkin., tapi kelihatannya hari ini nggak ngejar catatan waktu.. cuman setup motor aja.,
Dikasih harapan apa bagaimana ya???
—–
http://nyobamoto.com/2015/02/05/berasa-de-javu-dengan-corak-helm-rossi-untuk-tes-pra-musim-di-sepang-kayak-logo-dewa/
mungkin., tapi kelihatannya hari ini nggak ngejar catatan waktu.. cuman setup motor aja.,