Warungbiker.com – Giliran Marquez yang terbang di sesi Latihan bebas 3 dalam rangka ronde 15 motoGP 2016 yang berlangsung di sirkuit Motegi Jepang. catatn waktunya fantastis,. hanya do’i yang sanggup cetak waktu 1 menit 44 detik koma besar atau tepatnya 1’44.987 detik. Lainnya tentu diatas itu yang rata-rata main di angka 1 menit 45 detik koma kecil.
Macam Crutchlow di posisi kedua tercepat dengan catatan waktu terbaik 1’45.026 detik. kemudian di posisi ketiga ada Dovizioso dengan catatan waktu terbaik 1’45.057 detik. Melangkapi posisi keempat hingga keenam ada Hector Barbera, Aleix Espargaro dan Vinales dengan catatan waktu yang bisa kalian lihat di akhir artikel ini.
Sementara itu Rossi kembali ke habitatnya yakni di posisi ketujuh dengan catatan waktu terbaik 1’45.417 detik. SedangkanLorenzo yang mengalami high side dan saat ini dilarikan kerumah sakit untuk menjalani CT Scan hanya mampu mencetak waktu 1’45.794 detik yang menjadikan ia tercepat kesembilan dalam latihan bebas 3 ini.
Rider pengganti Pedrosa, yakni Hiroshi Aoyama hanya mampu jadi yang tercepat ke 17 dengan catatan waktu terbaik 1’47.522 detik. Untuk hasil lengkapnya simak result berikut ini,.
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2016
Motegi, Saturday, October 15, 2016
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’44.987 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’45.026 | 0.039 / 0.039 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’45.057 | 0.070 / 0.031 |
4 | Hector BARBERA | Ducati Team | 1’45.120 | 0.133 / 0.063 |
5 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’45.155 | 0.168 / 0.035 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’45.284 | 0.297 / 0.129 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’45.417 | 0.430 / 0.133 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’45.680 | 0.693 / 0.263 |
9 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’45.794 | 0.807 / 0.114 |
10 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 1’45.844 | 0.857 / 0.050 |
11 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 1’45.854 | 0.867 / 0.010 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’46.012 | 1.025 / 0.158 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | 1’46.236 | 1.249 / 0.224 |
14 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | 1’46.807 | 1.820 / 0.571 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’46.962 | 1.975 / 0.155 |
16 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’47.327 | 2.340 / 0.365 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 1’47.522 | 2.535 / 0.195 |
18 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’47.556 | 2.569 / 0.034 |
19 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’48.184 | 3.197 / 0.628 |
20 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1’48.283 | 3.296 / 0.099 |
21 | Mike JONES | Avintia Racing | 1’49.071 | 4.084 / 0.788 |
Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team |
1 komentar.